Unleaded 95 prices by region
From cheapest to most expensive, by the recent prices of every station in each region.
Official prices updated 4 min ago Source: data.economie.gouv.fr
| # | Region | Average price | Vs France average | Change 30 d | Cheapest | Stations | Departments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bretagne | 2.066 €/L | −0.043 €/L | −0.106 €/L | 1.930 €/L | 176 | 4 |
| 2 | Île-de-France | 2.072 €/L | −0.037 €/L | −0.136 €/L | 1.949 €/L | 113 | 7 |
| 3 | Nouvelle-Aquitaine | 2.076 €/L | −0.033 €/L | −0.094 €/L | 1.909 €/L | 308 | 12 |
| 4 | Pays de la Loire | 2.082 €/L | −0.027 €/L | −0.088 €/L | 1.978 €/L | 142 | 5 |
| 5 | Normandie | 2.087 €/L | −0.022 €/L | −0.092 €/L | 1.951 €/L | 138 | 5 |
| 6 | Hauts-de-France | 2.090 €/L | −0.019 €/L | −0.098 €/L | 1.961 €/L | 129 | 5 |
| 7 | Centre-Val de Loire | 2.091 €/L | −0.018 €/L | −0.094 €/L | 1.954 €/L | 109 | 6 |
| 8 | Occitanie | 2.110 €/L | +0.001 €/L | −0.098 €/L | 1.968 €/L | 240 | 13 |
| 9 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2.120 €/L | +0.011 €/L | −0.120 €/L | 1.959 €/L | 139 | 6 |
| 10 | Auvergne-Rhône-Alpes | 2.126 €/L | +0.018 €/L | −0.089 €/L | 1.955 €/L | 314 | 12 |
| 11 | Corse | 2.148 €/L | +0.039 €/L | −0.017 €/L | 1.990 €/L | 48 | 2 |
| 12 | Grand Est | 2.159 €/L | +0.050 €/L | −0.073 €/L | 1.953 €/L | 157 | 10 |
| 13 | Bourgogne-Franche-Comté | 2.183 €/L | +0.074 €/L | −0.063 €/L | 1.959 €/L | 217 | 8 |
Regional averages are weighted by the number of stations in each department.
