Super 98 prices by department
From cheapest to most expensive, by the average of recent prices in each department.
Official prices updated 8 min ago Source: data.economie.gouv.fr
Price map · Super 98
- < 2.159 €/L
- 2.159 €/L – 2.177 €/L
- 2.177 €/L – 2.186 €/L
- 2.186 €/L – 2.197 €/L
- 2.197 €/L – 2.224 €/L
- ≥ 2.224 €/L
| # | Department | Average price | Vs France average | Change 7 d | Cheapest | Stations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Côtes-d'Armor (22) | 2.125 €/L | −0.058 €/L | −0.048 €/L | 1.990 €/L | 79 |
| 2 | Ille-et-Vilaine (35) | 2.128 €/L | −0.055 €/L | −0.024 €/L | 1.990 €/L | 97 |
| 3 | Loire-Atlantique (44) | 2.137 €/L | −0.046 €/L | −0.024 €/L | 1.990 €/L | 114 |
| 4 | Morbihan (56) | 2.142 €/L | −0.041 €/L | −0.027 €/L | 1.990 €/L | 92 |
| 5 | Eure (27) | 2.144 €/L | −0.039 €/L | −0.043 €/L | 1.990 €/L | 75 |
| 6 | Gironde (33) | 2.145 €/L | −0.038 €/L | −0.028 €/L | 1.990 €/L | 161 |
| 7 | Deux-Sèvres (79) | 2.145 €/L | −0.038 €/L | −0.047 €/L | 1.990 €/L | 45 |
| 8 | Pas-de-Calais (62) | 2.147 €/L | −0.036 €/L | −0.028 €/L | 1.990 €/L | 150 |
| 9 | Finistère (29) | 2.151 €/L | −0.032 €/L | −0.025 €/L | 1.990 €/L | 92 |
| 10 | Vendée (85) | 2.152 €/L | −0.031 €/L | −0.029 €/L | 1.990 €/L | 80 |
| 11 | Charente (16) | 2.154 €/L | −0.029 €/L | −0.060 €/L | 1.990 €/L | 50 |
| 12 | Charente-Maritime (17) | 2.157 €/L | −0.026 €/L | −0.033 €/L | 1.990 €/L | 93 |
| 13 | Lot-et-Garonne (47) | 2.157 €/L | −0.026 €/L | −0.037 €/L | 1.990 €/L | 47 |
| 14 | Seine-et-Marne (77) | 2.158 €/L | −0.025 €/L | −0.010 €/L | 1.980 €/L | 115 |
| 15 | Pyrénées-Atlantiques (64) | 2.158 €/L | −0.025 €/L | −0.029 €/L | 1.990 €/L | 74 |
| 16 | Eure-et-Loir (28) | 2.159 €/L | −0.024 €/L | −0.048 €/L | 1.990 €/L | 58 |
| 17 | Corrèze (19) | 2.159 €/L | −0.024 €/L | −0.017 €/L | 1.990 €/L | 37 |
| 18 | Seine-Maritime (76) | 2.160 €/L | −0.023 €/L | −0.017 €/L | 1.990 €/L | 110 |
| 19 | Ain (01) | 2.160 €/L | −0.023 €/L | −0.037 €/L | 1.990 €/L | 85 |
| 20 | Yvelines (78) | 2.162 €/L | −0.021 €/L | +0.007 €/L | 1.990 €/L | 91 |
| 21 | Hautes-Alpes (05) | 2.162 €/L | −0.021 €/L | −0.028 €/L | 1.990 €/L | 26 |
| 22 | Dordogne (24) | 2.163 €/L | −0.020 €/L | −0.033 €/L | 1.990 €/L | 66 |
| 23 | Tarn (81) | 2.164 €/L | −0.019 €/L | −0.028 €/L | 1.990 €/L | 43 |
| 24 | Ardèche (07) | 2.164 €/L | −0.019 €/L | −0.027 €/L | 1.990 €/L | 38 |
| 25 | Nord (59) | 2.165 €/L | −0.018 €/L | −0.007 €/L | 1.990 €/L | 170 |
| 26 | Var (83) | 2.166 €/L | −0.017 €/L | −0.013 €/L | 1.990 €/L | 118 |
| 27 | Mayenne (53) | 2.166 €/L | −0.017 €/L | −0.010 €/L | 1.990 €/L | 36 |
| 28 | Oise (60) | 2.168 €/L | −0.015 €/L | −0.006 €/L | 1.990 €/L | 74 |
| 29 | Vienne (86) | 2.175 €/L | −0.008 €/L | −0.032 €/L | 1.990 €/L | 44 |
| 30 | Haute-Loire (43) | 2.176 €/L | −0.007 €/L | −0.034 €/L | 1.990 €/L | 28 |
| 31 | Vaucluse (84) | 2.177 €/L | −0.006 €/L | −0.031 €/L | 1.990 €/L | 65 |
| 32 | Manche (50) | 2.177 €/L | −0.006 €/L | −0.013 €/L | 1.990 €/L | 69 |
| 33 | Cantal (15) | 2.177 €/L | −0.006 €/L | −0.052 €/L | 1.990 €/L | 17 |
| 34 | Hérault (34) | 2.179 €/L | −0.004 €/L | −0.008 €/L | 1.990 €/L | 115 |
| 35 | Isère (38) | 2.179 €/L | −0.004 €/L | −0.028 €/L | 1.990 €/L | 145 |
| 36 | Calvados (14) | 2.179 €/L | −0.004 €/L | −0.001 €/L | 1.990 €/L | 73 |
| 37 | Bouches-du-Rhône (13) | 2.179 €/L | −0.004 €/L | 0.000 €/L | 1.990 €/L | 173 |
| 38 | Alpes-de-Haute-Provence (04) | 2.179 €/L | −0.004 €/L | +0.007 €/L | 1.990 €/L | 30 |
| 39 | Indre-et-Loire (37) | 2.179 €/L | −0.004 €/L | −0.015 €/L | 1.990 €/L | 61 |
| 40 | Gard (30) | 2.181 €/L | −0.002 €/L | −0.020 €/L | 1.990 €/L | 84 |
| 41 | Haute-Garonne (31) | 2.182 €/L | −0.001 €/L | −0.007 €/L | 1.990 €/L | 126 |
| 42 | Loire (42) | 2.182 €/L | −0.001 €/L | −0.013 €/L | 1.990 €/L | 71 |
| 43 | Indre (36) | 2.182 €/L | −0.001 €/L | −0.020 €/L | 1.990 €/L | 31 |
| 44 | Rhône (69) | 2.182 €/L | −0.001 €/L | −0.014 €/L | 1.989 €/L | 132 |
| 45 | Puy-de-Dôme (63) | 2.183 €/L | −0.000 €/L | −0.001 €/L | 1.990 €/L | 78 |
| 46 | Somme (80) | 2.184 €/L | +0.001 €/L | −0.031 €/L | 1.990 €/L | 78 |
| 47 | Alpes-Maritimes (06) | 2.185 €/L | +0.002 €/L | −0.008 €/L | 1.990 €/L | 101 |
| 48 | Landes (40) | 2.186 €/L | +0.003 €/L | −0.033 €/L | 1.990 €/L | 60 |
| 49 | Pyrénées-Orientales (66) | 2.186 €/L | +0.003 €/L | −0.010 €/L | 1.990 €/L | 45 |
| 50 | Maine-et-Loire (49) | 2.187 €/L | +0.004 €/L | −0.016 €/L | 1.990 €/L | 74 |
| 51 | Sarthe (72) | 2.188 €/L | +0.005 €/L | −0.012 €/L | 1.990 €/L | 61 |
| 52 | Meuse (55) | 2.188 €/L | +0.005 €/L | −0.017 €/L | 1.990 €/L | 21 |
| 53 | Gers (32) | 2.189 €/L | +0.006 €/L | −0.013 €/L | 1.990 €/L | 27 |
| 54 | Hautes-Pyrénées (65) | 2.190 €/L | +0.007 €/L | −0.014 €/L | 2.068 €/L | 28 |
| 55 | Tarn-et-Garonne (82) | 2.190 €/L | +0.007 €/L | −0.017 €/L | 1.990 €/L | 34 |
| 56 | Loiret (45) | 2.191 €/L | +0.008 €/L | −0.010 €/L | 1.990 €/L | 86 |
| 57 | Ardennes (08) | 2.191 €/L | +0.008 €/L | −0.057 €/L | 2.102 €/L | 33 |
| 58 | Aveyron (12) | 2.191 €/L | +0.008 €/L | +0.009 €/L | 1.990 €/L | 40 |
| 59 | Seine-Saint-Denis (93) | 2.194 €/L | +0.011 €/L | +0.005 €/L | 1.990 €/L | 58 |
| 60 | Val-d'Oise (95) | 2.195 €/L | +0.012 €/L | +0.012 €/L | 1.990 €/L | 72 |
| 61 | Aisne (02) | 2.196 €/L | +0.013 €/L | +0.004 €/L | 2.048 €/L | 55 |
| 62 | Orne (61) | 2.197 €/L | +0.014 €/L | +0.001 €/L | 1.990 €/L | 31 |
| 63 | Essonne (91) | 2.197 €/L | +0.014 €/L | +0.014 €/L | 1.980 €/L | 86 |
| 64 | Marne (51) | 2.198 €/L | +0.015 €/L | −0.005 €/L | 1.990 €/L | 63 |
| 65 | Haute-Savoie (74) | 2.199 €/L | +0.016 €/L | −0.009 €/L | 1.990 €/L | 83 |
| 66 | Haute-Vienne (87) | 2.199 €/L | +0.016 €/L | −0.041 €/L | 1.990 €/L | 57 |
| 67 | Lot (46) | 2.201 €/L | +0.018 €/L | +0.007 €/L | 1.990 €/L | 36 |
| 68 | Allier (03) | 2.202 €/L | +0.019 €/L | +0.005 €/L | 1.990 €/L | 50 |
| 69 | Aube (10) | 2.205 €/L | +0.022 €/L | +0.016 €/L | 1.990 €/L | 42 |
| 70 | Aude (11) | 2.206 €/L | +0.023 €/L | −0.018 €/L | 1.990 €/L | 58 |
| 71 | Drôme (26) | 2.207 €/L | +0.024 €/L | −0.012 €/L | 1.990 €/L | 71 |
| 72 | Saône-et-Loire (71) | 2.208 €/L | +0.025 €/L | −0.011 €/L | 1.990 €/L | 98 |
| 73 | Loir-et-Cher (41) | 2.211 €/L | +0.028 €/L | −0.014 €/L | 1.980 €/L | 40 |
| 74 | Doubs (25) | 2.214 €/L | +0.031 €/L | −0.017 €/L | 1.990 €/L | 54 |
| 75 | Ariège (09) | 2.217 €/L | +0.034 €/L | −0.010 €/L | 1.990 €/L | 22 |
| 76 | Jura (39) | 2.218 €/L | +0.035 €/L | +0.020 €/L | 1.990 €/L | 36 |
| 77 | Moselle (57) | 2.220 €/L | +0.037 €/L | −0.014 €/L | 1.990 €/L | 80 |
| 78 | Savoie (73) | 2.224 €/L | +0.041 €/L | −0.021 €/L | 1.990 €/L | 56 |
| 79 | Meurthe-et-Moselle (54) | 2.224 €/L | +0.041 €/L | −0.002 €/L | 1.990 €/L | 52 |
| 80 | Paris (75) | 2.226 €/L | +0.043 €/L | +0.060 €/L | 1.990 €/L | 26 |
| 81 | Creuse (23) | 2.227 €/L | +0.044 €/L | −0.039 €/L | 2.139 €/L | 17 |
| 82 | Cher (18) | 2.228 €/L | +0.045 €/L | −0.022 €/L | 2.070 €/L | 40 |
| 83 | Haute-Saône (70) | 2.231 €/L | +0.048 €/L | −0.016 €/L | 2.108 €/L | 27 |
| 84 | Haute-Marne (52) | 2.233 €/L | +0.050 €/L | +0.017 €/L | 2.023 €/L | 27 |
| 85 | Vosges (88) | 2.235 €/L | +0.052 €/L | −0.001 €/L | 1.990 €/L | 49 |
| 86 | Nièvre (58) | 2.238 €/L | +0.055 €/L | −0.015 €/L | 1.990 €/L | 38 |
| 87 | Côte-d'Or (21) | 2.239 €/L | +0.056 €/L | +0.008 €/L | 1.990 €/L | 83 |
| 88 | Lozère (48) | 2.241 €/L | +0.058 €/L | +0.005 €/L | 1.990 €/L | 12 |
| 89 | Val-de-Marne (94) | 2.253 €/L | +0.070 €/L | +0.053 €/L | 1.990 €/L | 47 |
| 90 | Yonne (89) | 2.262 €/L | +0.079 €/L | +0.022 €/L | 1.990 €/L | 51 |
| 91 | Haut-Rhin (68) | 2.268 €/L | +0.085 €/L | +0.014 €/L | 1.990 €/L | 67 |
| 92 | Bas-Rhin (67) | 2.284 €/L | +0.101 €/L | +0.019 €/L | 1.990 €/L | 82 |
| 93 | Hauts-de-Seine (92) | 2.303 €/L | +0.120 €/L | +0.105 €/L | 1.990 €/L | 40 |
| 94 | Territoire de Belfort (90) | 2.304 €/L | +0.121 €/L | +0.081 €/L | 2.165 €/L | 8 |
