E85 prices by department
From cheapest to most expensive, by the average of recent prices in each department.
Official prices updated 7 min ago Source: data.economie.gouv.fr
Change map · E85 · 7 days
- < −0.050 €/L
- −0.050 €/L – −0.020 €/L
- −0.020 €/L – −0.005 €/L
- −0.005 €/L – +0.005 €/L
- +0.005 €/L – +0.020 €/L
- +0.020 €/L – +0.050 €/L
- ≥ +0.050 €/L
| # | Department | Average price | Vs France average | Change 7 d | Cheapest | Stations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vendée (85) | 0.839 €/L | −0.062 €/L | −0.029 €/L | 0.761 €/L | 33 |
| 2 | Vienne (86) | 0.850 €/L | −0.051 €/L | −0.005 €/L | 0.793 €/L | 18 |
| 3 | Charente (16) | 0.856 €/L | −0.045 €/L | −0.008 €/L | 0.785 €/L | 24 |
| 4 | Charente-Maritime (17) | 0.858 €/L | −0.043 €/L | −0.011 €/L | 0.765 €/L | 42 |
| 5 | Morbihan (56) | 0.858 €/L | −0.043 €/L | −0.002 €/L | 0.758 €/L | 36 |
| 6 | Loire-Atlantique (44) | 0.862 €/L | −0.039 €/L | −0.003 €/L | 0.749 €/L | 53 |
| 7 | Gironde (33) | 0.863 €/L | −0.038 €/L | −0.010 €/L | 0.743 €/L | 93 |
| 8 | Ille-et-Vilaine (35) | 0.863 €/L | −0.038 €/L | −0.011 €/L | 0.742 €/L | 44 |
| 9 | Maine-et-Loire (49) | 0.866 €/L | −0.035 €/L | −0.007 €/L | 0.759 €/L | 34 |
| 10 | Cantal (15) | 0.871 €/L | −0.030 €/L | −0.007 €/L | 0.868 €/L | 7 |
| 11 | Deux-Sèvres (79) | 0.871 €/L | −0.030 €/L | −0.003 €/L | 0.781 €/L | 22 |
| 12 | Haute-Vienne (87) | 0.872 €/L | −0.029 €/L | −0.009 €/L | 0.769 €/L | 23 |
| 13 | Finistère (29) | 0.874 €/L | −0.027 €/L | −0.003 €/L | 0.819 €/L | 32 |
| 14 | Calvados (14) | 0.876 €/L | −0.025 €/L | −0.020 €/L | 0.802 €/L | 27 |
| 15 | Haute-Saône (70) | 0.877 €/L | −0.024 €/L | −0.007 €/L | 0.869 €/L | 10 |
| 16 | Manche (50) | 0.877 €/L | −0.024 €/L | −0.018 €/L | 0.774 €/L | 22 |
| 17 | Mayenne (53) | 0.878 €/L | −0.023 €/L | +0.002 €/L | 0.773 €/L | 10 |
| 18 | Pas-de-Calais (62) | 0.883 €/L | −0.018 €/L | −0.028 €/L | 0.753 €/L | 69 |
| 19 | Ardèche (07) | 0.884 €/L | −0.017 €/L | −0.004 €/L | 0.767 €/L | 23 |
| 20 | Landes (40) | 0.885 €/L | −0.016 €/L | −0.004 €/L | 0.849 €/L | 28 |
| 21 | Cher (18) | 0.887 €/L | −0.014 €/L | −0.003 €/L | 0.849 €/L | 18 |
| 22 | Nièvre (58) | 0.887 €/L | −0.014 €/L | −0.001 €/L | 0.849 €/L | 14 |
| 23 | Indre-et-Loire (37) | 0.887 €/L | −0.014 €/L | −0.004 €/L | 0.819 €/L | 27 |
| 24 | Eure-et-Loir (28) | 0.888 €/L | −0.013 €/L | −0.002 €/L | 0.850 €/L | 24 |
| 25 | Lot (46) | 0.889 €/L | −0.012 €/L | 0.000 €/L | 0.847 €/L | 19 |
| 26 | Dordogne (24) | 0.890 €/L | −0.011 €/L | −0.003 €/L | 0.845 €/L | 23 |
| 27 | Tarn (81) | 0.890 €/L | −0.011 €/L | −0.010 €/L | 0.869 €/L | 29 |
| 28 | Pyrénées-Atlantiques (64) | 0.890 €/L | −0.011 €/L | −0.003 €/L | 0.793 €/L | 34 |
| 29 | Côtes-d'Armor (22) | 0.890 €/L | −0.011 €/L | −0.005 €/L | 0.848 €/L | 24 |
| 30 | Gard (30) | 0.891 €/L | −0.010 €/L | −0.006 €/L | 0.833 €/L | 54 |
| 31 | Lot-et-Garonne (47) | 0.891 €/L | −0.010 €/L | +0.003 €/L | 0.759 €/L | 28 |
| 32 | Vosges (88) | 0.891 €/L | −0.010 €/L | −0.003 €/L | 0.869 €/L | 18 |
| 33 | Somme (80) | 0.891 €/L | −0.010 €/L | −0.007 €/L | 0.820 €/L | 35 |
| 34 | Ardennes (08) | 0.891 €/L | −0.010 €/L | −0.025 €/L | 0.825 €/L | 15 |
| 35 | Orne (61) | 0.892 €/L | −0.009 €/L | −0.006 €/L | 0.867 €/L | 15 |
| 36 | Creuse (23) | 0.892 €/L | −0.009 €/L | −0.002 €/L | 0.869 €/L | 6 |
| 37 | Meuse (55) | 0.892 €/L | −0.009 €/L | 0.000 €/L | 0.869 €/L | 9 |
| 38 | Nord (59) | 0.894 €/L | −0.007 €/L | −0.007 €/L | 0.823 €/L | 94 |
| 39 | Loiret (45) | 0.895 €/L | −0.006 €/L | 0.000 €/L | 0.815 €/L | 32 |
| 40 | Eure (27) | 0.896 €/L | −0.005 €/L | −0.015 €/L | 0.816 €/L | 36 |
| 41 | Tarn-et-Garonne (82) | 0.896 €/L | −0.005 €/L | −0.009 €/L | 0.869 €/L | 21 |
| 42 | Aveyron (12) | 0.897 €/L | −0.004 €/L | 0.000 €/L | 0.864 €/L | 15 |
| 43 | Pyrénées-Orientales (66) | 0.898 €/L | −0.003 €/L | −0.007 €/L | 0.826 €/L | 28 |
| 44 | Corrèze (19) | 0.898 €/L | −0.003 €/L | −0.002 €/L | 0.818 €/L | 19 |
| 45 | Seine-Maritime (76) | 0.899 €/L | −0.002 €/L | −0.005 €/L | 0.815 €/L | 44 |
| 46 | Haute-Loire (43) | 0.899 €/L | −0.002 €/L | −0.003 €/L | 0.829 €/L | 14 |
| 47 | Seine-et-Marne (77) | 0.899 €/L | −0.002 €/L | −0.023 €/L | 0.778 €/L | 69 |
| 48 | Sarthe (72) | 0.900 €/L | −0.001 €/L | −0.006 €/L | 0.819 €/L | 15 |
| 49 | Ariège (09) | 0.901 €/L | +0.000 €/L | −0.005 €/L | 0.865 €/L | 13 |
| 50 | Marne (51) | 0.902 €/L | +0.001 €/L | −0.006 €/L | 0.829 €/L | 41 |
| 51 | Aisne (02) | 0.902 €/L | +0.001 €/L | −0.004 €/L | 0.845 €/L | 35 |
| 52 | Doubs (25) | 0.903 €/L | +0.002 €/L | −0.007 €/L | 0.765 €/L | 28 |
| 53 | Loire (42) | 0.903 €/L | +0.002 €/L | −0.004 €/L | 0.830 €/L | 37 |
| 54 | Moselle (57) | 0.904 €/L | +0.003 €/L | −0.034 €/L | 0.850 €/L | 34 |
| 55 | Lozère (48) | 0.904 €/L | +0.003 €/L | +0.005 €/L | 0.869 €/L | 7 |
| 56 | Oise (60) | 0.905 €/L | +0.004 €/L | −0.005 €/L | 0.858 €/L | 39 |
| 57 | Drôme (26) | 0.905 €/L | +0.004 €/L | −0.002 €/L | 0.861 €/L | 48 |
| 58 | Vaucluse (84) | 0.906 €/L | +0.005 €/L | −0.008 €/L | 0.762 €/L | 55 |
| 59 | Aube (10) | 0.906 €/L | +0.005 €/L | −0.013 €/L | 0.819 €/L | 26 |
| 60 | Val-d'Oise (95) | 0.907 €/L | +0.006 €/L | −0.011 €/L | 0.797 €/L | 40 |
| 61 | Hautes-Alpes (05) | 0.907 €/L | +0.006 €/L | −0.074 €/L | 0.869 €/L | 10 |
| 62 | Haute-Savoie (74) | 0.908 €/L | +0.007 €/L | −0.011 €/L | 0.801 €/L | 39 |
| 63 | Ain (01) | 0.908 €/L | +0.007 €/L | −0.008 €/L | 0.832 €/L | 35 |
| 64 | Jura (39) | 0.908 €/L | +0.007 €/L | −0.002 €/L | 0.869 €/L | 16 |
| 65 | Loir-et-Cher (41) | 0.908 €/L | +0.007 €/L | −0.020 €/L | 0.775 €/L | 22 |
| 66 | Gers (32) | 0.910 €/L | +0.009 €/L | −0.012 €/L | 0.819 €/L | 10 |
| 67 | Savoie (73) | 0.910 €/L | +0.009 €/L | −0.012 €/L | 0.813 €/L | 23 |
| 68 | Essonne (91) | 0.912 €/L | +0.011 €/L | −0.016 €/L | 0.784 €/L | 40 |
| 69 | Puy-de-Dôme (63) | 0.912 €/L | +0.011 €/L | −0.006 €/L | 0.822 €/L | 36 |
| 70 | Haute-Garonne (31) | 0.914 €/L | +0.013 €/L | 0.000 €/L | 0.841 €/L | 90 |
| 71 | Hérault (34) | 0.916 €/L | +0.015 €/L | −0.002 €/L | 0.837 €/L | 62 |
| 72 | Alpes-de-Haute-Provence (04) | 0.918 €/L | +0.017 €/L | −0.003 €/L | 0.839 €/L | 14 |
| 73 | Meurthe-et-Moselle (54) | 0.919 €/L | +0.018 €/L | −0.003 €/L | 0.869 €/L | 30 |
| 74 | Hautes-Pyrénées (65) | 0.920 €/L | +0.019 €/L | −0.012 €/L | 0.859 €/L | 16 |
| 75 | Var (83) | 0.920 €/L | +0.019 €/L | −0.002 €/L | 0.851 €/L | 72 |
| 76 | Yvelines (78) | 0.921 €/L | +0.020 €/L | −0.002 €/L | 0.820 €/L | 49 |
| 77 | Indre (36) | 0.922 €/L | +0.021 €/L | −0.005 €/L | 0.834 €/L | 10 |
| 78 | Saône-et-Loire (71) | 0.922 €/L | +0.021 €/L | −0.009 €/L | 0.814 €/L | 37 |
| 79 | Bas-Rhin (67) | 0.922 €/L | +0.021 €/L | +0.008 €/L | 0.845 €/L | 32 |
| 80 | Isère (38) | 0.922 €/L | +0.021 €/L | +0.002 €/L | 0.839 €/L | 68 |
| 81 | Bouches-du-Rhône (13) | 0.923 €/L | +0.022 €/L | −0.005 €/L | 0.815 €/L | 102 |
| 82 | Haut-Rhin (68) | 0.923 €/L | +0.022 €/L | −0.008 €/L | 0.825 €/L | 29 |
| 83 | Côte-d'Or (21) | 0.925 €/L | +0.024 €/L | −0.002 €/L | 0.860 €/L | 33 |
| 84 | Yonne (89) | 0.927 €/L | +0.026 €/L | +0.002 €/L | 0.868 €/L | 30 |
| 85 | Alpes-Maritimes (06) | 0.932 €/L | +0.031 €/L | +0.001 €/L | 0.802 €/L | 49 |
| 86 | Territoire de Belfort (90) | 0.933 €/L | +0.032 €/L | −0.006 €/L | 0.869 €/L | 5 |
| 87 | Haute-Marne (52) | 0.933 €/L | +0.032 €/L | +0.002 €/L | 0.849 €/L | 16 |
| 88 | Rhône (69) | 0.937 €/L | +0.036 €/L | −0.007 €/L | 0.797 €/L | 70 |
| 89 | Aude (11) | 0.943 €/L | +0.042 €/L | +0.002 €/L | 0.869 €/L | 30 |
| 90 | Seine-Saint-Denis (93) | 0.947 €/L | +0.046 €/L | +0.002 €/L | 0.855 €/L | 28 |
| 91 | Val-de-Marne (94) | 0.948 €/L | +0.047 €/L | −0.017 €/L | 0.865 €/L | 14 |
| 92 | Allier (03) | 0.951 €/L | +0.050 €/L | +0.004 €/L | 0.869 €/L | 18 |
| 93 | Hauts-de-Seine (92) | 0.953 €/L | +0.052 €/L | −0.004 €/L | 0.899 €/L | 19 |
| 94 | Paris (75) | 0.973 €/L | +0.072 €/L | 0.000 €/L | 0.939 €/L | 10 |
