LPG prices by department
From cheapest to most expensive, by the average of recent prices in each department.
Official prices updated 2 min ago Source: data.economie.gouv.fr
Price map · LPG
- < 1.043 €/L
- 1.043 €/L – 1.060 €/L
- 1.060 €/L – 1.073 €/L
- 1.073 €/L – 1.087 €/L
- 1.087 €/L – 1.114 €/L
- ≥ 1.114 €/L
| # | Department | Average price | Vs France average | Change 30 d | Cheapest | Stations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loire-Atlantique (44) | 0.991 €/L | −0.081 €/L | +0.013 €/L | 0.913 €/L | 29 |
| 2 | Ille-et-Vilaine (35) | 1.006 €/L | −0.066 €/L | +0.040 €/L | 0.905 €/L | 18 |
| 3 | Eure-et-Loir (28) | 1.010 €/L | −0.062 €/L | +0.022 €/L | 0.934 €/L | 7 |
| 4 | Côtes-d'Armor (22) | 1.017 €/L | −0.055 €/L | +0.008 €/L | 0.969 €/L | 9 |
| 5 | Mayenne (53) | 1.024 €/L | −0.048 €/L | +0.042 €/L | 1.014 €/L | 5 |
| 6 | Moselle (57) | 1.025 €/L | −0.047 €/L | +0.027 €/L | 0.939 €/L | 15 |
| 7 | Morbihan (56) | 1.028 €/L | −0.044 €/L | +0.015 €/L | 0.999 €/L | 5 |
| 8 | Bas-Rhin (67) | 1.034 €/L | −0.038 €/L | −0.008 €/L | 0.939 €/L | 17 |
| 9 | Pas-de-Calais (62) | 1.034 €/L | −0.038 €/L | +0.020 €/L | 0.964 €/L | 22 |
| 10 | Seine-Maritime (76) | 1.035 €/L | −0.037 €/L | +0.008 €/L | 0.952 €/L | 17 |
| 11 | Vienne (86) | 1.037 €/L | −0.035 €/L | +0.006 €/L | 1.000 €/L | 6 |
| 12 | Loir-et-Cher (41) | 1.039 €/L | −0.033 €/L | +0.006 €/L | 0.949 €/L | 10 |
| 13 | Saône-et-Loire (71) | 1.041 €/L | −0.031 €/L | −0.022 €/L | 0.956 €/L | 7 |
| 14 | Hautes-Alpes (05) | 1.042 €/L | −0.030 €/L | +0.043 €/L | 0.999 €/L | 3 |
| 15 | Marne (51) | 1.043 €/L | −0.029 €/L | +0.014 €/L | 0.951 €/L | 18 |
| 16 | Haut-Rhin (68) | 1.045 €/L | −0.027 €/L | +0.026 €/L | 0.988 €/L | 9 |
| 17 | Haute-Loire (43) | 1.047 €/L | −0.025 €/L | +0.052 €/L | 0.999 €/L | 4 |
| 18 | Ardennes (08) | 1.048 €/L | −0.024 €/L | +0.030 €/L | 0.998 €/L | 4 |
| 19 | Tarn (81) | 1.051 €/L | −0.021 €/L | −0.014 €/L | 0.999 €/L | 9 |
| 20 | Nièvre (58) | 1.051 €/L | −0.021 €/L | +0.041 €/L | 0.999 €/L | 4 |
| 21 | Alpes-Maritimes (06) | 1.051 €/L | −0.021 €/L | +0.038 €/L | 0.914 €/L | 11 |
| 22 | Maine-et-Loire (49) | 1.051 €/L | −0.021 €/L | +0.009 €/L | 0.984 €/L | 8 |
| 23 | Dordogne (24) | 1.052 €/L | −0.020 €/L | +0.014 €/L | 0.999 €/L | 11 |
| 24 | Nord (59) | 1.052 €/L | −0.020 €/L | +0.029 €/L | 0.970 €/L | 26 |
| 25 | Vosges (88) | 1.055 €/L | −0.017 €/L | +0.007 €/L | 0.999 €/L | 9 |
| 26 | Val-d'Oise (95) | 1.056 €/L | −0.016 €/L | +0.050 €/L | 0.946 €/L | 13 |
| 27 | Finistère (29) | 1.058 €/L | −0.014 €/L | +0.062 €/L | 1.009 €/L | 6 |
| 28 | Calvados (14) | 1.060 €/L | −0.012 €/L | +0.034 €/L | 0.975 €/L | 15 |
| 29 | Gironde (33) | 1.060 €/L | −0.012 €/L | +0.028 €/L | 1.011 €/L | 35 |
| 30 | Puy-de-Dôme (63) | 1.060 €/L | −0.012 €/L | +0.010 €/L | 0.979 €/L | 8 |
| 31 | Loiret (45) | 1.061 €/L | −0.011 €/L | +0.017 €/L | 0.987 €/L | 14 |
| 32 | Tarn-et-Garonne (82) | 1.061 €/L | −0.011 €/L | +0.018 €/L | 1.029 €/L | 6 |
| 33 | Loire (42) | 1.062 €/L | −0.010 €/L | +0.027 €/L | 0.912 €/L | 13 |
| 34 | Oise (60) | 1.063 €/L | −0.009 €/L | +0.066 €/L | 0.934 €/L | 12 |
| 35 | Meurthe-et-Moselle (54) | 1.064 €/L | −0.008 €/L | +0.046 €/L | 0.999 €/L | 11 |
| 36 | Côte-d'Or (21) | 1.064 €/L | −0.008 €/L | −0.003 €/L | 0.955 €/L | 11 |
| 37 | Hauts-de-Seine (92) | 1.064 €/L | −0.008 €/L | +0.046 €/L | 0.999 €/L | 6 |
| 38 | Eure (27) | 1.067 €/L | −0.005 €/L | +0.005 €/L | 1.009 €/L | 10 |
| 39 | Indre (36) | 1.068 €/L | −0.004 €/L | +0.033 €/L | 0.981 €/L | 3 |
| 40 | Manche (50) | 1.071 €/L | −0.001 €/L | −0.063 €/L | 1.010 €/L | 9 |
| 41 | Seine-Saint-Denis (93) | 1.072 €/L | −0.000 €/L | +0.068 €/L | 0.980 €/L | 10 |
| 42 | Seine-et-Marne (77) | 1.072 €/L | −0.000 €/L | +0.048 €/L | 0.999 €/L | 24 |
| 43 | Haute-Garonne (31) | 1.073 €/L | +0.001 €/L | +0.025 €/L | 0.999 €/L | 25 |
| 44 | Territoire de Belfort (90) | 1.074 €/L | +0.002 €/L | +0.058 €/L | 1.059 €/L | 4 |
| 45 | Haute-Savoie (74) | 1.076 €/L | +0.004 €/L | +0.022 €/L | 0.989 €/L | 17 |
| 46 | Rhône (69) | 1.077 €/L | +0.005 €/L | +0.025 €/L | 0.994 €/L | 17 |
| 47 | Bouches-du-Rhône (13) | 1.077 €/L | +0.005 €/L | +0.030 €/L | 0.959 €/L | 33 |
| 48 | Yvelines (78) | 1.078 €/L | +0.006 €/L | +0.049 €/L | 0.946 €/L | 21 |
| 49 | Alpes-de-Haute-Provence (04) | 1.079 €/L | +0.007 €/L | +0.025 €/L | 0.989 €/L | 6 |
| 50 | Aube (10) | 1.080 €/L | +0.008 €/L | +0.061 €/L | 0.999 €/L | 6 |
| 51 | Landes (40) | 1.082 €/L | +0.010 €/L | +0.024 €/L | 0.966 €/L | 10 |
| 52 | Isère (38) | 1.083 €/L | +0.011 €/L | +0.012 €/L | 0.995 €/L | 16 |
| 53 | Charente (16) | 1.083 €/L | +0.011 €/L | +0.056 €/L | 1.065 €/L | 5 |
| 54 | Sarthe (72) | 1.083 €/L | +0.011 €/L | +0.009 €/L | 0.989 €/L | 12 |
| 55 | Gard (30) | 1.086 €/L | +0.014 €/L | +0.013 €/L | 0.989 €/L | 13 |
| 56 | Charente-Maritime (17) | 1.086 €/L | +0.014 €/L | +0.001 €/L | 0.995 €/L | 12 |
| 57 | Vendée (85) | 1.087 €/L | +0.015 €/L | −0.004 €/L | 0.999 €/L | 12 |
| 58 | Cher (18) | 1.091 €/L | +0.019 €/L | +0.033 €/L | 1.019 €/L | 5 |
| 59 | Deux-Sèvres (79) | 1.095 €/L | +0.023 €/L | +0.027 €/L | 0.976 €/L | 6 |
| 60 | Var (83) | 1.096 €/L | +0.024 €/L | +0.043 €/L | 0.990 €/L | 15 |
| 61 | Doubs (25) | 1.099 €/L | +0.027 €/L | +0.001 €/L | 1.099 €/L | 3 |
| 62 | Pyrénées-Atlantiques (64) | 1.100 €/L | +0.028 €/L | +0.046 €/L | 0.959 €/L | 15 |
| 63 | Vaucluse (84) | 1.102 €/L | +0.030 €/L | +0.023 €/L | 1.041 €/L | 11 |
| 64 | Essonne (91) | 1.103 €/L | +0.031 €/L | +0.066 €/L | 0.990 €/L | 21 |
| 65 | Hérault (34) | 1.106 €/L | +0.034 €/L | +0.014 €/L | 0.978 €/L | 24 |
| 66 | Drôme (26) | 1.110 €/L | +0.038 €/L | +0.022 €/L | 1.039 €/L | 24 |
| 67 | Aude (11) | 1.111 €/L | +0.039 €/L | +0.021 €/L | 1.025 €/L | 15 |
| 68 | Meuse (55) | 1.112 €/L | +0.040 €/L | +0.052 €/L | 1.074 €/L | 5 |
| 69 | Indre-et-Loire (37) | 1.112 €/L | +0.040 €/L | +0.064 €/L | 0.994 €/L | 10 |
| 70 | Yonne (89) | 1.114 €/L | +0.042 €/L | +0.029 €/L | 1.010 €/L | 15 |
| 71 | Pyrénées-Orientales (66) | 1.114 €/L | +0.042 €/L | +0.016 €/L | 1.029 €/L | 4 |
| 72 | Aisne (02) | 1.116 €/L | +0.044 €/L | +0.010 €/L | 0.989 €/L | 9 |
| 73 | Jura (39) | 1.117 €/L | +0.045 €/L | +0.006 €/L | 1.010 €/L | 7 |
| 74 | Lot-et-Garonne (47) | 1.117 €/L | +0.045 €/L | −0.009 €/L | 1.010 €/L | 5 |
| 75 | Aveyron (12) | 1.122 €/L | +0.050 €/L | +0.021 €/L | 1.089 €/L | 3 |
| 76 | Ain (01) | 1.124 €/L | +0.052 €/L | +0.035 €/L | 1.049 €/L | 7 |
| 77 | Haute-Vienne (87) | 1.126 €/L | +0.054 €/L | +0.057 €/L | 1.029 €/L | 8 |
| 78 | Somme (80) | 1.126 €/L | +0.054 €/L | +0.020 €/L | 1.029 €/L | 10 |
| 79 | Haute-Marne (52) | 1.128 €/L | +0.056 €/L | +0.039 €/L | 1.019 €/L | 9 |
| 80 | Allier (03) | 1.131 €/L | +0.059 €/L | +0.026 €/L | 1.099 €/L | 6 |
| 81 | Lot (46) | 1.132 €/L | +0.060 €/L | +0.034 €/L | 1.092 €/L | 4 |
| 82 | Savoie (73) | 1.140 €/L | +0.068 €/L | +0.036 €/L | 1.025 €/L | 12 |
| 83 | Orne (61) | 1.142 €/L | +0.070 €/L | +0.035 €/L | 1.089 €/L | 4 |
| 84 | Val-de-Marne (94) | 1.160 €/L | +0.088 €/L | +0.030 €/L | 1.064 €/L | 10 |
| 85 | Hautes-Pyrénées (65) | 1.163 €/L | +0.091 €/L | +0.085 €/L | 1.076 €/L | 4 |
