E10 prices by department
From cheapest to most expensive, by the average of recent prices in each department.
Official prices updated 2 min ago Source: data.economie.gouv.fr
Price map · E10
- < 2.061 €/L
- 2.061 €/L – 2.073 €/L
- 2.073 €/L – 2.081 €/L
- 2.081 €/L – 2.091 €/L
- 2.091 €/L – 2.114 €/L
- ≥ 2.114 €/L
| # | Department | Average price | Vs France average | Change 24 h | Cheapest | Stations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finistère (29) | 2.036 €/L | −0.044 €/L | −0.011 €/L | 1.947 €/L | 100 |
| 2 | Ille-et-Vilaine (35) | 2.037 €/L | −0.043 €/L | −0.006 €/L | 1.918 €/L | 104 |
| 3 | Côtes-d'Armor (22) | 2.037 €/L | −0.043 €/L | −0.004 €/L | 1.928 €/L | 75 |
| 4 | Pas-de-Calais (62) | 2.038 €/L | −0.042 €/L | −0.008 €/L | 1.919 €/L | 156 |
| 5 | Deux-Sèvres (79) | 2.044 €/L | −0.036 €/L | −0.012 €/L | 1.925 €/L | 45 |
| 6 | Charente (16) | 2.045 €/L | −0.035 €/L | −0.022 €/L | 1.945 €/L | 46 |
| 7 | Morbihan (56) | 2.045 €/L | −0.035 €/L | −0.007 €/L | 1.954 €/L | 107 |
| 8 | Loire-Atlantique (44) | 2.047 €/L | −0.033 €/L | −0.007 €/L | 1.919 €/L | 114 |
| 9 | Vendée (85) | 2.051 €/L | −0.029 €/L | −0.007 €/L | 1.989 €/L | 81 |
| 10 | Eure (27) | 2.052 €/L | −0.028 €/L | −0.016 €/L | 1.960 €/L | 69 |
| 11 | Mayenne (53) | 2.052 €/L | −0.028 €/L | −0.007 €/L | 1.990 €/L | 29 |
| 12 | Gironde (33) | 2.055 €/L | −0.025 €/L | −0.009 €/L | 1.939 €/L | 173 |
| 13 | Charente-Maritime (17) | 2.056 €/L | −0.024 €/L | −0.012 €/L | 1.915 €/L | 87 |
| 14 | Seine-Maritime (76) | 2.059 €/L | −0.021 €/L | −0.004 €/L | 1.959 €/L | 111 |
| 15 | Aveyron (12) | 2.060 €/L | −0.020 €/L | −0.001 €/L | 1.989 €/L | 41 |
| 16 | Dordogne (24) | 2.061 €/L | −0.019 €/L | −0.007 €/L | 1.990 €/L | 55 |
| 17 | Seine-et-Marne (77) | 2.061 €/L | −0.019 €/L | −0.001 €/L | 1.876 €/L | 122 |
| 18 | Nord (59) | 2.062 €/L | −0.018 €/L | +0.003 €/L | 1.939 €/L | 174 |
| 19 | Eure-et-Loir (28) | 2.062 €/L | −0.018 €/L | −0.016 €/L | 1.934 €/L | 56 |
| 20 | Lot-et-Garonne (47) | 2.064 €/L | −0.016 €/L | −0.007 €/L | 1.946 €/L | 53 |
| 21 | Calvados (14) | 2.064 €/L | −0.016 €/L | −0.003 €/L | 1.969 €/L | 79 |
| 22 | Somme (80) | 2.065 €/L | −0.015 €/L | −0.011 €/L | 1.931 €/L | 80 |
| 23 | Pyrénées-Atlantiques (64) | 2.067 €/L | −0.013 €/L | −0.007 €/L | 1.962 €/L | 70 |
| 24 | Yvelines (78) | 2.067 €/L | −0.013 €/L | +0.007 €/L | 1.980 €/L | 107 |
| 25 | Oise (60) | 2.068 €/L | −0.012 €/L | +0.003 €/L | 1.952 €/L | 75 |
| 26 | Aisne (02) | 2.070 €/L | −0.010 €/L | −0.001 €/L | 1.956 €/L | 52 |
| 27 | Puy-de-Dôme (63) | 2.070 €/L | −0.010 €/L | +0.003 €/L | 1.980 €/L | 85 |
| 28 | Ain (01) | 2.071 €/L | −0.009 €/L | −0.007 €/L | 1.969 €/L | 82 |
| 29 | Manche (50) | 2.071 €/L | −0.009 €/L | −0.005 €/L | 1.972 €/L | 76 |
| 30 | Corrèze (19) | 2.071 €/L | −0.009 €/L | −0.006 €/L | 1.978 €/L | 41 |
| 31 | Maine-et-Loire (49) | 2.072 €/L | −0.008 €/L | −0.003 €/L | 1.935 €/L | 82 |
| 32 | Indre-et-Loire (37) | 2.073 €/L | −0.007 €/L | −0.004 €/L | 1.959 €/L | 56 |
| 33 | Aube (10) | 2.073 €/L | −0.007 €/L | −0.004 €/L | 1.985 €/L | 46 |
| 34 | Hérault (34) | 2.073 €/L | −0.007 €/L | −0.002 €/L | 1.963 €/L | 131 |
| 35 | Haute-Garonne (31) | 2.074 €/L | −0.006 €/L | −0.002 €/L | 1.967 €/L | 141 |
| 36 | Gard (30) | 2.074 €/L | −0.006 €/L | −0.003 €/L | 1.960 €/L | 93 |
| 37 | Pyrénées-Orientales (66) | 2.075 €/L | −0.005 €/L | −0.002 €/L | 1.949 €/L | 49 |
| 38 | Indre (36) | 2.076 €/L | −0.004 €/L | −0.008 €/L | 1.990 €/L | 34 |
| 39 | Haute-Loire (43) | 2.077 €/L | −0.003 €/L | −0.011 €/L | 1.990 €/L | 31 |
| 40 | Hautes-Alpes (05) | 2.077 €/L | −0.003 €/L | −0.014 €/L | 1.990 €/L | 28 |
| 41 | Orne (61) | 2.077 €/L | −0.003 €/L | −0.003 €/L | 1.990 €/L | 36 |
| 42 | Bouches-du-Rhône (13) | 2.078 €/L | −0.002 €/L | −0.002 €/L | 1.957 €/L | 203 |
| 43 | Vaucluse (84) | 2.078 €/L | −0.002 €/L | −0.003 €/L | 1.984 €/L | 76 |
| 44 | Var (83) | 2.078 €/L | −0.002 €/L | −0.004 €/L | 1.959 €/L | 128 |
| 45 | Ardèche (07) | 2.079 €/L | −0.001 €/L | −0.008 €/L | 1.990 €/L | 41 |
| 46 | Alpes-de-Haute-Provence (04) | 2.080 €/L | +0.000 €/L | −0.009 €/L | 1.990 €/L | 35 |
| 47 | Hautes-Pyrénées (65) | 2.080 €/L | +0.000 €/L | −0.009 €/L | 1.990 €/L | 28 |
| 48 | Tarn (81) | 2.081 €/L | +0.001 €/L | 0.000 €/L | 1.990 €/L | 48 |
| 49 | Isère (38) | 2.082 €/L | +0.002 €/L | −0.002 €/L | 1.951 €/L | 145 |
| 50 | Val-d'Oise (95) | 2.083 €/L | +0.003 €/L | +0.001 €/L | 1.966 €/L | 84 |
| 51 | Haute-Vienne (87) | 2.083 €/L | +0.003 €/L | −0.009 €/L | 1.942 €/L | 59 |
| 52 | Loiret (45) | 2.085 €/L | +0.005 €/L | +0.001 €/L | 1.990 €/L | 84 |
| 53 | Rhône (69) | 2.085 €/L | +0.005 €/L | −0.003 €/L | 1.949 €/L | 155 |
| 54 | Ardennes (08) | 2.086 €/L | +0.006 €/L | −0.001 €/L | 1.990 €/L | 30 |
| 55 | Saône-et-Loire (71) | 2.086 €/L | +0.006 €/L | +0.002 €/L | 1.967 €/L | 88 |
| 56 | Lot (46) | 2.086 €/L | +0.006 €/L | +0.002 €/L | 1.990 €/L | 35 |
| 57 | Vienne (86) | 2.087 €/L | +0.007 €/L | −0.007 €/L | 1.949 €/L | 50 |
| 58 | Loire (42) | 2.087 €/L | +0.007 €/L | −0.003 €/L | 1.964 €/L | 82 |
| 59 | Essonne (91) | 2.087 €/L | +0.007 €/L | +0.015 €/L | 1.876 €/L | 85 |
| 60 | Gers (32) | 2.089 €/L | +0.009 €/L | 0.000 €/L | 1.990 €/L | 34 |
| 61 | Jura (39) | 2.090 €/L | +0.010 €/L | +0.007 €/L | 1.990 €/L | 38 |
| 62 | Sarthe (72) | 2.090 €/L | +0.010 €/L | +0.003 €/L | 1.990 €/L | 70 |
| 63 | Allier (03) | 2.091 €/L | +0.011 €/L | +0.005 €/L | 1.979 €/L | 51 |
| 64 | Meuse (55) | 2.092 €/L | +0.012 €/L | 0.000 €/L | 1.989 €/L | 22 |
| 65 | Ariège (09) | 2.092 €/L | +0.012 €/L | +0.008 €/L | 1.990 €/L | 26 |
| 66 | Alpes-Maritimes (06) | 2.093 €/L | +0.013 €/L | −0.001 €/L | 1.959 €/L | 107 |
| 67 | Marne (51) | 2.098 €/L | +0.018 €/L | +0.009 €/L | 1.950 €/L | 63 |
| 68 | Haute-Savoie (74) | 2.098 €/L | +0.018 €/L | +0.001 €/L | 1.990 €/L | 87 |
| 69 | Cantal (15) | 2.100 €/L | +0.020 €/L | +0.010 €/L | 1.990 €/L | 16 |
| 70 | Landes (40) | 2.102 €/L | +0.022 €/L | −0.005 €/L | 1.989 €/L | 69 |
| 71 | Tarn-et-Garonne (82) | 2.103 €/L | +0.023 €/L | −0.002 €/L | 1.955 €/L | 44 |
| 72 | Cher (18) | 2.103 €/L | +0.023 €/L | −0.001 €/L | 1.970 €/L | 42 |
| 73 | Haute-Marne (52) | 2.104 €/L | +0.024 €/L | −0.005 €/L | 1.946 €/L | 31 |
| 74 | Loir-et-Cher (41) | 2.104 €/L | +0.024 €/L | +0.005 €/L | 1.990 €/L | 45 |
| 75 | Aude (11) | 2.104 €/L | +0.024 €/L | −0.002 €/L | 1.990 €/L | 66 |
| 76 | Drôme (26) | 2.104 €/L | +0.024 €/L | −0.001 €/L | 1.990 €/L | 84 |
| 77 | Nièvre (58) | 2.111 €/L | +0.031 €/L | −0.002 €/L | 1.978 €/L | 32 |
| 78 | Moselle (57) | 2.113 €/L | +0.033 €/L | −0.001 €/L | 1.990 €/L | 95 |
| 79 | Doubs (25) | 2.114 €/L | +0.034 €/L | +0.003 €/L | 1.979 €/L | 58 |
| 80 | Creuse (23) | 2.114 €/L | +0.034 €/L | −0.009 €/L | 1.990 €/L | 22 |
| 81 | Seine-Saint-Denis (93) | 2.114 €/L | +0.034 €/L | +0.014 €/L | 1.967 €/L | 62 |
| 82 | Vosges (88) | 2.115 €/L | +0.035 €/L | +0.010 €/L | 1.990 €/L | 48 |
| 83 | Savoie (73) | 2.118 €/L | +0.038 €/L | +0.001 €/L | 1.969 €/L | 59 |
| 84 | Côte-d'Or (21) | 2.118 €/L | +0.038 €/L | +0.010 €/L | 1.943 €/L | 74 |
| 85 | Meurthe-et-Moselle (54) | 2.119 €/L | +0.039 €/L | +0.014 €/L | 1.954 €/L | 53 |
| 86 | Lozère (48) | 2.123 €/L | +0.043 €/L | +0.001 €/L | 1.990 €/L | 21 |
| 87 | Haute-Saône (70) | 2.126 €/L | +0.046 €/L | +0.008 €/L | 1.990 €/L | 32 |
| 88 | Paris (75) | 2.127 €/L | +0.047 €/L | +0.035 €/L | 1.989 €/L | 26 |
| 89 | Yonne (89) | 2.135 €/L | +0.055 €/L | +0.012 €/L | 1.979 €/L | 50 |
| 90 | Val-de-Marne (94) | 2.138 €/L | +0.058 €/L | +0.032 €/L | 1.954 €/L | 48 |
| 91 | Hauts-de-Seine (92) | 2.145 €/L | +0.065 €/L | +0.032 €/L | 1.990 €/L | 48 |
| 92 | Haut-Rhin (68) | 2.161 €/L | +0.081 €/L | +0.013 €/L | 1.910 €/L | 69 |
| 93 | Bas-Rhin (67) | 2.171 €/L | +0.091 €/L | +0.035 €/L | 1.917 €/L | 90 |
| 94 | Territoire de Belfort (90) | 2.207 €/L | +0.127 €/L | +0.070 €/L | 2.056 €/L | 6 |
